28.06.2019 19:38 | CTA AG II | - | Hans Rothen GmbH | 3 | : | 1 |
28.06.2019 19:38 | Schärer AG | - | Unico Data I | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Schreinerei Dubs AG
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTA AG II | 3 | 9 | 6:1 | 5 | |
2 | Unico Data I | 2 | 3 | 2:1 | 1 | |
3 | Hans Rothen GmbH | 2 | 3 | 4:4 | 0 | |
4 | Schärer AG | 3 | 3 | 2:5 | -3 | |
5 | Schreinerei Dubs AG | 2 | 0 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende