28.06.2019 19:38 | CTA AG II | - | Hans Rothen GmbH | 3 | : | 1 |
28.06.2019 19:38 | Schärer AG | - | Unico Data I | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Schreinerei Dubs AG
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unico Data I | 4 | 9 | 6:2 | 4 | |
2 | CTA AG II | 4 | 9 | 7:3 | 4 | |
3 | Hans Rothen GmbH | 4 | 6 | 5:6 | -1 | |
4 | Schärer AG | 4 | 4 | 3:6 | -3 | |
5 | Schreinerei Dubs AG | 4 | 1 | 1:5 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende